Data & Potensi Kelurahan
Data Kependudukan
Data per November 2025
| Kategori | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Total Penduduk | 12.450 jiwa | - |
| Laki-laki | 6.180 jiwa | 49.6% |
| Perempuan | 6.270 jiwa | 50.4% |
| Kepala Keluarga | 3.215 KK | - |
Struktur Usia Penduduk
| Kelompok Usia | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| 0-4 tahun | 745 jiwa | 6.0% |
| 5-9 tahun | 820 jiwa | 6.6% |
| 10-14 tahun | 800 jiwa | 6.4% |
| 15-19 tahun | 935 jiwa | 7.5% |
| 20-39 tahun (Produktif Muda) | 4.230 jiwa | 34.0% |
| 40-64 tahun (Produktif Menengah) | 3.550 jiwa | 28.5% |
| 65+ tahun (Lansia) | 1.370 jiwa | 11.0% |
Data Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 1.245 jiwa |
| SD/Sederajat | 2.120 jiwa |
| SMP/Sederajat | 2.365 jiwa |
| SMA/Sederajat | 4.285 jiwa |
| Diploma | 935 jiwa |
| Sarjana (S1) | 1.280 jiwa |
| Pascasarjana (S2/S3) | 220 jiwa |
Potensi Ekonomi
Kelurahan Manis Jaya memiliki beragam potensi ekonomi yang terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.